Art.17-alin.(3) din Statut explicã elementele de statistica numãrului de decese care stau la baza stabilirii contributiei la deces astfel: „Încasarea contribuţiei la deces ţine cont de numărul de decese înregistrat . Operaţiunea de stabilire a cuantumului contribuţiei la deces se numeşte trecere la plată iar numărul de decese la care are loc trecerea la plată pentru plata trimestrială se stabileşte în ultima şedinţă de Consiliu Director din anul curent pentru anul următor si se ratifică în Adunarea Generală.„
Din aceastã cauzã numãrul total de decese înregistrat reprezintã un punct de reper (element de statisticã) foarte important pentru asociație.Având numãrul de decese prezentat în detaliu în tabelul de mai jos inclusiv cei care plãtesc la plata trimestrialã (numãr de decese strict de la ultima platã) pot afla suma de platã.
Cum putem afla suma de plată (pe baza acestei statisitici) de la ultima plată efectuată?Vedem numărul de decese de la ultima plată până la zi și inmulțim cu suma/deces care în anul 2023 este de 0,06 lei/deces.
Total numãr decese pe ani de referință
Anul de referință | Total număr decese achitate |
2015 | 3.819 |
2016 | 3.468 |
2017 | 3.552 |
2018 | 3.513 |
2019 | 3.301 |
2020 | 3.598 |
2021 | 3.954 |
2022 | 3.099 |
2023 | 2.839 |
Total numar decese pe săptămâna de referință
Luna | Săptămâna | Număr decese achitate |
Ianuarie 2024 | 03.01-05.01 | 51 |
08.01-12.01 | 96 | |
15.01-19.01 | 73 | |
22.01-26.01 | 63 | |
Februarie 2024 | 29.01-02.02 | 59 |
05.02-09.02 | 68 | |
12.02-16.02 | 43 | |
19.02-23.02 | 33 | |
Martie 2024 | 26.02-01.03 | 51 |
04.03-08.03 | 57 | |
11.03-15.03 | 54 | |
18.03-22.03 | 38 | |
25.03-29.04 | 58 | |
Aprilie 2024 | 01.04-05.04 | 61 |
08.04-12.04 | 55 | |
15.04-19.04 | 47 | |
22.04-26.04 | 36 | |
Mai 2024 | 29.05-03.05 | 26 |
06.05-10.05 | 47 | |
13.05-17.05 | 43 | |
20.05-24.05 | 57 | |
Iunie 2024 | 27.05-31.05 | 43 |
03.06-07.06 | 46 | |
10.06-14.06 | 36 | |
17.06-21.06 | 56 | |
24.06-28.06 | 37 | |
Iulie 2024 | 01.07-05.07 | 43 |
08.07-12.07 | 48 | |
15.07-19.07 | 49 | |
22.07-26.07 | 79 | |
August 2024 | 29.07-02.08 | 67 |
05.08-09.08 | 88 | |
12.08-16.08 | 24 | |
19.08-23.08 | 60 | |
26.08-30.09 | 51 | |
Septembrie 2024 | 02.09-06.09 | 44 |
09.09-13.09 | ||
16.09-20.09 | ||
23.09-27.09 | ||
Octombrie 2024 | 30.09-04.10 | |
07.10-11.10 | ||
14.10-18.10 | ||
21.10-25.10 | ||
Noiembrie 2024 | 28.10-01.11 | |
04.11-08.11 | ||
11.11-15.11 | ||
18.11-22.11 | ||
25.11-29.11 | ||
Decembrie 2024 | 02.12-06.12 | |
09.12-13.12 | ||
16.12-20.12 | ||
23.12-27.12 | ||
30.12-03.01 | ||
Total an 2024 |
Informații statistice din sursă verificată – Institutul Național de Statistică – ne oferă imaginea concretă a anului 2021 și mai ales a lunii Octombrie 2021 , luna în care pe teritoriul României s-au înregistrat 44.595 decese.Dintre acestea 451 au primit ajutor de deces de la Unirea Tecuci (1%) ceea ce arată răspândirea națională a asociației Unirea . Citiți aici raportul INS asupra lunii Octombrie 2021.Cu toate acestea, ajutorul de deces de la Unirea Tecuci a fost plătit <<pe loc>> ca și până acum înțelegând să fim alături de familiile greu încercate.